eladó lakás - Balatonakali
kód: 222360
ingatlan helye: Balatonakali
típus: eladó lakás
méret: 45 nm (br. 55 nm)
állapot: építés alatt
építés anyaga: tégla
fűtés: elektromos kazán
emelet: földszint
ár: 130.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
Közvetlen vízparti 2 szobás lakás eladó.MÁR CSAK 2DB lakás VAN!45m2-esek már előrehaladott állapotban vannak, ahogy a fotókon is látszódik, egyik lakás földszinti, a másik elsőegy emeleti. Még külső-belső burkolás előtt, meg fűtés előkészítés előtt áll, a fűtése elektromos padlófűtés, s inverteres klíma lesz.Várható átadás: 1 hónapon belülBŐVEBB INFORMÁCIÓ:LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222260 | eladó lakás - Balatonakali | 124 nm | 139,0 M Ft | tovább |
| 2. | 222670 | eladó lakás - Balatonakali | 124 nm | 139,0 M Ft | tovább |
| 3. | 222250 | eladó lakás - Balatonakali | 59 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 4. | 219610 | eladó lakás - Balatonfüred | 106 nm | 280,3 M Ft | tovább |
| 5. | 223540 | eladó lakás - Balatonfüred | 65 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 6. | 223900 | eladó lakás - Veszprém | 45 nm | 73,9 M Ft | tovább |
| 7. | 222930 | eladó lakás - Balatonfüred | 56 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 8. | 223000 | eladó lakás - Balatonfüred | 68 nm | 148,0 M Ft | tovább |
| 9. | 199530 | eladó lakás - Balatonfüred | 108 nm | 195,0 M Ft | tovább |
| 10. | 203560 | eladó lakás - Balatonfüred | 96 nm | 382,0 M Ft | tovább |
| 11. | 199470 | eladó lakás - Csopak | 76 nm | 102,0 M Ft | tovább |
| 12. | 216110 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 52 nm | 97,6 M Ft | tovább |
| 13. | 219760 | eladó lakás - Szentkirályszabadja | 72 nm | 73,9 M Ft | tovább |
| 14. | 221960 | eladó lakás - Balatonfüred | 57 nm | 114,0 M Ft | tovább |
| 15. | 220760 | eladó lakás - Veszprém | 43 nm | 68,8 M Ft | tovább |
| 16. | 223890 | eladó lakás - Veszprém | 72 nm | 114,4 M Ft | tovább |
| 17. | 224030 | eladó lakás - Balatonfüred | 35 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 18. | 200010 | eladó lakás - Balatonfüred | 83 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 19. | 211820 | eladó lakás - Balatonfüred | 55 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 20. | 223950 | eladó lakás - Alsóörs | 39 nm | 92,9 M Ft | tovább |



















































































































































































































