eladó családi ház - Balatonfüred
kód: 222680
ingatlan helye: Balatonfüred
típus: eladó családi ház
méret: 90 nm (br. 110 nm)
telek mérete: 120 nm
állapot: jó
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 111.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONFÜREDEN KÖZPONTI ELHELYEZKEDÉSŰ SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!
Élhető lakó környezet, csendes , átmenő forgalom nélküli utca.Ápolt kertek között az óvárosi , felső városi részben található lakó ingatlan.
Az északi oldalon , az utca irányában kis előkert, örökzölddel , virágokkal.
Az utcaszinten:szélfogó, előtér, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba , nappali, lépcső az emeleti részre.Az emeleten folyosó, 2 hálószoba , fürdőszoba, terasz déli irányban.
A minusz 1 szinten tároló, garázs található, amely belső lépcsőn is megközelíthető. A telek déli oldalán garázsok találhatók,dupla garázs tartozik az ingatlanhoz.
+36 (30) 450 6590
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222111 | eladó ház - Balatonfüred | 100 nm | 119,9 M Ft | tovább |
| 2. | 206711 | eladó ház - Balatonfüred | 660 nm | 680,0 M Ft | tovább |
| 3. | 219550 | eladó ház - Balatonfüred | 104 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 4. | 214190 | eladó ház - Balatonfüred | 210 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 5. | 223350 | eladó ház - Balatonfüred | 111 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 6. | 213450 | eladó ház - Balatonfüred | 110 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 7. | 199730 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 8. | 211260 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 9. | 200190 | eladó ház - Balatonfüred | 142 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 10. | 223370 | eladó ház - Balatonfüred | 350 nm | 390,0 M Ft | tovább |
| 11. | 217170 | eladó ház - Balatonfüred | 80 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 12. | 212860 | eladó ház - Balatonfüred | 88 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 13. | 224100 | eladó ház - Balatonfüred | 280 nm | 740,0 M Ft | tovább |
| 14. | 217210 | eladó ház - Balatonfüred | 570 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 15. | 215380 | eladó ház - Balatonfüred | 152 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 16. | 211330 | eladó ház - Balatonfüred | 294 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 17. | 216370 | eladó ház - Balatonfüred | 233 nm | 200,0 M Ft | tovább |
| 18. | 220030 | eladó ház - Balatonfüred | 285 nm | 359,0 M Ft | tovább |
| 19. | 219540 | eladó ház - Balatonfüred | 176 nm | 260,0 M Ft | tovább |
| 20. | 199600 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |




















































































































































































































