eladó lakás - Balatonakali
kód: 222460
ingatlan helye: Balatonakali
típus: eladó lakás
méret: 67 nm (br. 105 nm)
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-központi
emelet: 2. emelet
ár: 73.700.000 Ft
az ingatlan leírása:
PANORÁMÁS, ÚJSZERŰ ÁLLAPOTÚ TETŐTÉRI LAKÁS ELADÓ A STRANDTÓL, VÍZPARTTÓL 300 MÉTERRE!
AZ ELADÓ INGATLAN EGY 9 LAKÓEGYSÉGES, IGÉNYES, NAPELEMMEL FELSZERELT ÉPÜLETBEN TALÁLHATÓ, AMI EGY ÓRIÁSI PARKOSÍTOTT TELKEN HELYEZKEDIK EL.
A LAKÁS ALAPTERÜLETE BRUTTÓ 105 NM, NETTÓ 67 NM, HELYISÉGEI NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ, HÁLÓ, FÜRDŐSZOBA. A LAKÁS VÉGSŐ KIALAKÍTÁSA MÉG FOLYAMATBAN VAN, A MUNKÁK ELKÉSZÜLTE 2026. OKTÓBER VÉGE. A LAKÁS JELENLEGI, ÍZLÉSESEN BERENDEZETT ÁLLAPOTÁBAN IS ELADÓ, AMENNYIBEN A MUNKÁLATOKAT A VEVŐ SZERETNÉ BEFEJEZNI. AZ ELADÁSI ÁR JELENLEGI ÁLLAPOTBAN: 60,3 MILLIÓ FORINT.
A LAKÁSHOZ TARTOZIK GÉPKOCSI BEÁLLÓ, ÁRA: 2,5 MILLIÓ FORINT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222320 | eladó lakás - Balatonakali | 51 nm | 79,0 M Ft | tovább |
| 2. | 222310 | eladó lakás - Balatonakali | 51 nm | 79,0 M Ft | tovább |
| 3. | 222450 | eladó lakás - Balatonakali | 27 nm | 29,7 M Ft | tovább |
| 4. | 222360 | eladó lakás - Balatonakali | 45 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 5. | 222440 | eladó lakás - Balatonakali | 40 nm | 44,0 M Ft | tovább |
| 6. | 222250 | eladó lakás - Balatonakali | 59 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 7. | 218780 | eladó lakás - Balatonakali | 110 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 8. | 219300 | eladó lakás - Balatonfüred | 78 nm | 210,0 M Ft | tovább |
| 9. | 221960 | eladó lakás - Balatonfüred | 57 nm | 114,0 M Ft | tovább |
| 10. | 220760 | eladó lakás - Veszprém | 43 nm | 68,8 M Ft | tovább |
| 11. | 211820 | eladó lakás - Balatonfüred | 55 nm | 85,0 M Ft | tovább |
| 12. | 221900 | eladó lakás - Balatonfüred | 48 nm | 98,5 M Ft | tovább |
| 13. | 180960 | eladó lakás - Balatonfüred | 65 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 14. | 216140 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 67 nm | 143,0 M Ft | tovább |
| 15. | 219760 | eladó lakás - Szentkirályszabadja | 72 nm | 73,9 M Ft | tovább |
| 16. | 211190 | eladó lakás - Balatonfüred | 269 nm | 549,0 M Ft | tovább |
| 17. | 201721 | eladó lakás - Csopak | 100 nm | 135,0 M Ft | tovább |
| 18. | 216040 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 49 nm | 93,8 M Ft | tovább |
| 19. | 218380 | eladó lakás - Balatonfüred | 74 nm | 141,9 M Ft | tovább |
| 20. | 199630 | eladó lakás - Balatonfüred | 84 nm | 169,0 M Ft | tovább |








































































































































































































